| Formation en Informatique Hiver 2008 |
| Formations | Coût membre | Coût non-membre | Durée | Heure | Février | Mars | Avril |
| Initiation à l’ordinateur et Introduction à Windows | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | 13 | | |
| Word - Niveau 1 | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | 5 | | |
| Word - Niveau 2 | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | 12 | | |
| Excel - Niveau 1 | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | 21 28 | | |
| Excel - Niveau 2 | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | | 20 18 | |
| Power Point | 35 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | | | 17 15 |
| Formation en Gestion Hiver 2008 |
| Formations | Coût membre | Coût non-membre | Durée | Heure | Février | Mars | Avril |
| Relation avec les médias | 35 $ | 40 $ | 3 h | 13h30 à 16 h 30 | 13 | 3 | |
| Gestion de conflits | 50 $ | 55 $ | 6 h | 9 h à 16 h | 27 | | |
| Rôle des administrateurs, des officiers, des bénévoles et du personnel salarié | 35 $ | 40 $ | 3 h | 19 h à 22 h | | 18 | |
| La vie associative, c’est quoi ? | 35 $ | 40 $ | 3 h | 9 h à 12 h | | 11 | |
| La vie associative, ça s’organise ! (en deux sessions) | 45 $ | 50 $ | 6 h (2 x 3 hres) | 9 h à 12 h | | 26 1re partie | 8 2e partie |
| Le mouvement communautaire dans le temps | 50 $ | 55 $ | 6 h | 9 h à 16 h | | | 23 |
| Programme de reconnaissance des expériences de bénévolat (PREB) | 40 $ | 40 $ | 6 h | 9 h à 16 h | | 12 | 16 |
| Formation dispensée en partenariat avec : L’Unité régionale de loisir et de sport de Québec (URLS), Le Conseil québécois du loisir (CQL) et le Réseau québécois des ressources en formation |
| Animation de réunions et procédures d’assemblées (Assemblée générale) | 35 $ | 40 $ | 3 h | 13h 30 à 16 h 30 | | 14 | |
| Planification stratégique | 35 $ | 40 $ | 3 h | 13h 30 à 16 h 30 | | 27 | |